| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4746 | UKSW06-146 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4745 | UKSW06-145 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4744 | UKSW06-144 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4743 | UKSW06-143 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4742 | UKSW06-142 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4741 | UKSW06-141 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4740 | UKSW06-140 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4739 | UKSW06-139 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4738 | UKSW06-138 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4737 | UKSW06-137 | UK | Luxulyan | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4736 | UKSW06-136 | UK | nr Pontsmill | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4735 | UKSW06-135 | UK | nr Pontsmill | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4734 | UKSW06-134 | UK | nr Pontsmill | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4733 | UKSW06-133 | UK | Treesmill farm nr Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4732 | UKSW06-132 | UK | Treesmill farm nr Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4731 | UKSW06-131 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4730 | UKSW06-130 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4729 | UKSW06-129 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4728 | UKSW06-125 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4727 | UKSW06-124 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
