| ID | Name | Country | Sitename | Collector | Longitude | Latitude | CS Number | Genotypes | # Phenotypes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4666 | UKSW06-061 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4665 | UKSW06-060 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4664 | UKSW06-059 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4663 | UKSW06-058 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4662 | UKSW06-057 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4661 | UKSW06-056 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4660 | UKSW06-053 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4659 | UKSW06-052 | UK | uk2006_holub | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4658 | UKSW06-051 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4657 | UKSW06-050 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4656 | UKSW06-049 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4655 | UKSW06-048 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4654 | UKSW06-047 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4653 | UKSW06-046 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4652 | UKSW06-045 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4651 | UKSW06-044 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4650 | UKSW06-043 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4649 | UKSW06-042 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4648 | UKSW06-041 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
| 4647 | UKSW06-040 | UK | Twydreath | Eric Holub | -4.7 | 50.4 | — | - | 0 |
