Map
Scored in 288 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 62745.9594317 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 101.485543907 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 114.5206251 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.631297848 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.77706944183 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.5448766027 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 126.148450517 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.667974114833 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.3285549367 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 89.0826198833 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 3.20694044333 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.779576566333 |
| GR21 | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2016 | 0.0 |
| GR21 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.231481481481 |
| GR21 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| GR105 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.392156862745 |
| GR63 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 2.38095238095 |
| GR105 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| GR63 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| FruitNumber | fruit set trait | growth chamber study | dimensionless unit | 1 | Adaptive diversification of growth allometry in the plant Arabidopsis thaliana | 65.0 |
