Map
Scored in 226 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosette diameter Mine | plant growth and development trait | green house study | millimeter | 1 | Pb Mine soil | 24.0 |
| Growth rate | relative growth rate | green house study | ratio | 1 | Pb Mine soil | 0.53 |
| Leaf P Mine (μg/g) | phosphorus concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 7909.6 |
| Leaf S Mine (μg/g) | sulfur concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 4949.48 |
| Leaf Mg Mine (μg/g) | magnesium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 4921.93 |
| Leaf Zn Mine (μg/g) | zinc concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 262.26 |
| Leaf Fe Mine (μg/g) | iron concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 240.37 |
| Leaf Mn Mine (μg/g) | manganese concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 76.39 |
| Leaf Cu Mine (μg/g) | copper concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 16.98 |
| Leaf Ca Mine (μg/g) | calcium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 35856.42 |
| Leaf K Mine (μg/g) | potassium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 40657.28 |
| Leaf Na Mine (μg/g) | sodium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 4233.56 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 30.24885451 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 156.72832965 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 793.174501583 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8991.95082233 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8050.88449817 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6592.62941583 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 46849.7456667 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 62852.2404 |
