Map
Scored in 166 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosette diameter Mine | plant growth and development trait | green house study | millimeter | 1 | Pb Mine soil | 44.0 |
| Growth rate | relative growth rate | green house study | ratio | 1 | Pb Mine soil | 0.53 |
| Leaf P Mine (μg/g) | phosphorus concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 3355.59 |
| Leaf S Mine (μg/g) | sulfur concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 1852.49 |
| Leaf Mg Mine (μg/g) | magnesium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 2611.93 |
| Leaf Zn Mine (μg/g) | zinc concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 103.08 |
| Leaf Fe Mine (μg/g) | iron concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 89.59 |
| Leaf Mn Mine (μg/g) | manganese concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 40.26 |
| Leaf Cu Mine (μg/g) | copper concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 7.68 |
| Leaf B Mine (μg/g) | boron concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 43.09 |
| Leaf Ca Mine (μg/g) | calcium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 20381.43 |
| Leaf K Mine (μg/g) | potassium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 20488.66 |
| Leaf Na Mine (μg/g) | sodium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 3443.64 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 31.2341260517 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 123.748833583 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 2174.84288583 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9146.06811267 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8875.69264567 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8466.46034383 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 49644.9273533 |
