Map
Scored in 205 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 26.85107258 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 136.860263367 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 819.16000245 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10672.758831 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8753.9087675 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11750.77608 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 38230.4344583 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 68363.8205067 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 97.17892463 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 120.68864 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.644439037833 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.52840358433 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.66734287 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 89.1362824967 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.475099782667 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 16.3419166833 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 83.01202895 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8.5717736665 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.667338524 |
| MRL0 | root morphology trait | vertical agar growth medium | length unit | 1 | Salt induced changes in Root System Architecture | 2.7972975 |
