Map
Scored in 296 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mean(LR.no) CK | lateral root number | cytokinin treatment | count unit | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 1.8 |
| Mean(P2) CK | root length | cytokinin treatment | millimeter | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 9.0322 |
| Mean(LRD P) CK | root mass density | cytokinin treatment | mass density unit | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 0.0634 |
| Mean(LRD R) CK | root mass density | cytokinin treatment | mass density unit | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 0.2706 |
| Mean(TLRL) CK | lateral root length | cytokinin treatment | millimeter | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 0.8009 |
| Mean(TRL) CK | lateral root length | cytokinin treatment | millimeter | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 29.381 |
| Mean(LRR) CK | root mass density | cytokinin treatment | mass density unit | 1 | Cytokinin (CK) treatment | 0.0285 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 30.4075628267 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 121.45544637 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 768.194332517 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9186.61681483 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8812.15491517 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10240.3403052 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 50928.843955 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 61884.91995 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 99.4799575667 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.8809144 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.856313043667 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.75482360183 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.6125962267 |
