Map
Scored in 288 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR21 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.231481481481 |
| GR21 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| GR105 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.392156862745 |
| GR63 warm | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 2.38095238095 |
| GR105 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| GR63 cold | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2017 | 0.0 |
| GR21 | seed dormancy | growth chamber study | percent | 1 | Kerdaffrec et al. 2016 | 0.0 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 31.0198512317 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 146.6370272 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 829.3355919 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9153.1633205 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8552.01391867 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9693.7963185 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 40723.91946 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 62745.9594317 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 101.485543907 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 114.5206251 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.631297848 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.77706944183 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.5448766027 |
