Map
Scored in 210 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 29.8923635367 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 123.061010367 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1057.37007383 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9425.47673333 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8370.63587183 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9397.45688567 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 45052.0871533 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 66207.182095 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 80.8571173583 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 118.928044117 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.739578727833 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.14785928033 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.121182767 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 144.7319308 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.352751187833 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 14.98869104 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 101.360391128 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.64589105983 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.42066268483 |
| Rosette diameter Mine | plant growth and development trait | green house study | millimeter | 1 | Pb Mine soil | 62.0 |
