| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 2701 | Ion Concentration |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2701 | Ion Concentration |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2701 | Ion Concentration |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 2701 | Ion Concentration |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 2700 | Ion Concentration |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 2699 | Ion Concentration |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 2698 | Ion Concentration |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2697 | Ion Concentration |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 2696 | Ion Concentration |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 2695 | Ion Concentration |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 2686 | Ion Concentration |
| shoot primordia 21d protocol b | in vitro plant structure morphology trait | in vitro solid growth medium | count unit | 2165 | Genetic dissection of shoot regeneration from root explants in Arabidopsis (Lardon et al., 2020) |
