Map
Scored in 226 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8.55826192883 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 156.72832965 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6592.62941583 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.5585054605 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 96.1028781033 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 46849.7456667 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 793.174501583 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.6999786155 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.610275629 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.9499185515 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.900110788667 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 97.9876968783 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 110.61061643 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.8862091287 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 62852.2404 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8050.88449817 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8991.95082233 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 30.24885451 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 4 | Ion Concentration | 146.158361775 |
| Apical75 | root morphology trait | vertical agar growth medium | length unit | 1 | Salt induced changes in Root System Architecture | 0.58206225 |
