Map
Scored in 166 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.756162952 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8875.69264567 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.36412768633 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 2174.84288583 |
| NAT (Natural seed Aging Treatment) | seed longevity | temperature environment | ratio | 1 | Seed longevity (Renard et. al., 2020) | 0.758574759 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.99089514617 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 75.3300884717 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9146.06811267 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 31.2341260517 |
| Leaf Zn Mine (μg/g) | zinc concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 103.08 |
| Leaf Pb Mine (μg/g) | — | — | — | 1 | Pb Mine soil | 5.847 |
| Leaf P Mine (μg/g) | phosphorus concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 3355.59 |
| Leaf Na Mine (μg/g) | sodium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 3443.64 |
| Leaf Mn Mine (μg/g) | manganese concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 40.26 |
| Leaf Mg Mine (μg/g) | magnesium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 2611.93 |
| Leaf K Mine (μg/g) | potassium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 20488.66 |
| Leaf Fe Mine (μg/g) | iron concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 89.59 |
| Leaf Cu Mine (μg/g) | copper concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 7.68 |
| Leaf Ca Mine (μg/g) | calcium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 20381.43 |
| Leaf B Mine (μg/g) | boron concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 43.09 |
