Map
Scored in 398 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.311746085 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 139.407565467 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9.380223576 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.465727382833 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 76.4732761167 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 41583.9283033 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.08209429767 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 63834.93929 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7616.42980283 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 117.961662283 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8910.49224617 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.23810689367 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9848.47565683 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.2074331218 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.709712467 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 30.90339086 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.292821143167 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 88.9669181833 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1024.84906615 |
| Leaf serr 22 | leaf margin serrated | growth chamber study | dimensionless unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 0.0 |
