Map
Scored in 244 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.647362123833 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 121.673082033 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.17925462917 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.3142822417 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.653098233 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 53868.023145 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 150.5551288 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 26.3947190583 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 5.76192949217 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.49600106 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 5842.85372483 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.8875233545 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 93.413517085 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9.33714957833 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 121.13568195 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 927.631823583 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 65386.805505 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9850.6373975 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11162.1283267 |
| DTF spain 2008 (1st experiment) | days to flowering trait | — | day | 1 | Flowering time in simulated seasons | 55.0 |
