Map
Scored in 194 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.75872034983 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 134.013417 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.908904515 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.80828088767 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.598791606333 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.0436446327 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.14792520667 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 92.710409625 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 201.48039965 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 29.314082225 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9870.40911717 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.3608097 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 44441.4961017 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9632.1217435 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.3020655255 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 64870.254875 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 96.271583915 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1291.59555647 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7064.71121367 |
| DTF sweden 2009 (1st experiment) | days to flowering trait | — | day | 1 | Flowering time in simulated seasons | 58.75 |
