Map
Scored in 511 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 26.791726995 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 156.90668725 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 580.169284017 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9757.2139855 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9426.10407933 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8171.27890783 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 57144.8867233 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 66321.68983 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 119.747827515 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 121.98315205 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.610403106333 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.8799578275 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.70376815 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 133.7274453 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.779424461833 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.8008232253 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 116.214198575 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.39200064383 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.851860776167 |
| Bs | bacterial disease resistance | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 8.667 |
