| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study |
|---|---|---|---|---|---|
| Fe56 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 93 | Atwell et. al, Nature 2010 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 93 | Atwell et. al, Nature 2010 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 93 | Atwell et. al, Nature 2010 |
| M216T665 | metabolite content trait | — | concentration unit | 418 | DAAR |
| M130T666 | metabolite content trait | — | concentration unit | 418 | DAAR |
| M172T666 | metabolite content trait | — | concentration unit | 418 | DAAR |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 2701 | Ion Concentration |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2697 | Ion Concentration |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 2699 | Ion Concentration |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 2701 | Ion Concentration |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 2702 | Ion Concentration |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 2698 | Ion Concentration |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 2696 | Ion Concentration |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 2700 | Ion Concentration |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 2695 | Ion Concentration |
