Map
Scored in 212 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 24.919076845 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 125.037732067 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1709.00654767 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9113.00642233 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9513.25188367 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12596.9450767 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 44255.2236817 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 60849.9003183 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 73.842953275 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 111.817826407 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.479134939 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.568973447 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.68378055 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 5 | Ion Concentration | 131.18173168 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.451037937667 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 14.4629867317 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 94.736648405 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 21.0117331083 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.8617404665 |
| EPPO (Elevated Partial Pressure of Oxygen seed-aging treatment) | seed longevity | oxidative stress treatment | ratio | 1 | Seed longevity (Renard et. al., 2020) | 0.526234805 |
