Map
Scored in 284 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 776.924072317 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9599.69372683 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9394.04059083 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11085.3555028 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 54886.5533083 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 59147.2713667 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 88.387885625 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 112.405420483 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.811599743 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 5 | Ion Concentration | 6.7295142618 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.5748498552 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 119.909327683 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.488167520833 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 15.4420158617 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 122.199028117 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.22739242733 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.930365086 |
| Bs | bacterial disease resistance | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 7.167 |
| 8W GH LN | leaf number | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 16.4 |
| LN22 | leaf number | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 23.0 |
