Map
Scored in 288 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 146.6370272 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 829.3355919 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9153.1633205 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8552.01391867 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9693.7963185 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 40723.91946 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 62745.9594317 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 101.485543907 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 114.5206251 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.631297848 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.77706944183 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 10.5448766027 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 126.148450517 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.667974114833 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.3285549367 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 89.0826198833 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 3.20694044333 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.779576566333 |
| Bs | bacterial disease resistance | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 5.5 |
| 8W GH LN | leaf number | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 21.6 |
