Map
Scored in 163 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8.4573736535 |
| B11 | boron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 144.679674633 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 136.921709633 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 6.45824288833 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 41900.3685617 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11.345739487 |
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1524.87835283 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 13.4881349647 |
| Li7 | lithium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 28.239988525 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 111.1471542 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.661274786333 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 11029.2351057 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 61107.33255 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9671.63613067 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.457551120833 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.724679665 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 89.9435502883 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 98.1397339767 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8908.36212633 |
| Leaf K Mine (μg/g) | potassium concentration | green house study | microgram | 1 | Pb Mine soil | 33771.38 |
