Map
Scored in 291 phenotypes:
| Phenotype Name | Trait Ontology (TO) | Environmental Ontoloy (EO) | Unit Ontology (UO) | # values | Study | Value (mean) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Na23 | sodium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 703.079250467 |
| Mg25 | magnesium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 8748.3904065 |
| P31 | phosphorus concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 9864.91109417 |
| S34 | sulfur concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12145.3644573 |
| K39 | potassium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 45295.4510933 |
| Ca43 | calcium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 64061.8350517 |
| Mn55 | manganese concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 73.9981849117 |
| Fe57 | iron concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 115.471924772 |
| Co59 | cobalt concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.422659656333 |
| Ni60 | nickel concenteration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.3934805985 |
| Cu65 | copper concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.164334092 |
| Zn66 | zinc concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 127.7480968 |
| As75 | arsenic concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 0.3681448245 |
| Se82 | selenium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 12.1947691027 |
| Rb85 | lodicule morphology trait | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 101.818436577 |
| Mo98 | molybdenum concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 7.7420131945 |
| Cd111 | cadmium concentration | growth chamber study | concentration unit | 6 | Ion Concentration | 1.08744803717 |
| Bs | bacterial disease resistance | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 8.5 |
| 8W GH LN | leaf number | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 19.7 |
| LN22 | leaf number | growth chamber study | count unit | 1 | Atwell et. al, Nature 2010 | 64.0 |
